

Contributi lordi 2024
| Data incasso | Causale contabile | Importo avere |
| 06/06/2024 | MIUR - Contributo Scuola Infanzia Paritaria a.s. 2023-2024 | 19.486,24 |
| 29/07/2024 | MIUR - Saldo Contributo A.S. 2023-2024 e Acconto A.S. 2024-2025 | 56.277,89 |
| 16/10/2024 | MIUR - Contributo Alunni Disabili Infanzia | 30.197,99 |
| 12/11/2024 | MIUR - Sezioni Primavera 2023-2024 | 5.226,77 |
| 09/02/2024 | COMUNE di VARESE - Acconto Contributo Asilo Nido Sez. Primavera e Monosezioni A.S. 23/24 | 2.000,00 |
| 15/03/2024 | COMUNE DI VARESE - Contributo Scuole Infanzia Convenzionate per Oneri Personale di Sostegno | 9.122,08 |
| 05/04/2024 | COMUNE di VARESE - 2^Acconto contributo Convenzionale alle scuole infanzia A.S. 2023/2024 | 93.960,00 |
| 18/04/2024 | COMUNE di VARESE - Contributo Fondo Ministeriale Sistema Integrato 0/6 Annualità 2021 - Sezione Primavera | 4.234,59 |
| 18/04/2024 | COMUNE di VARESE - Contributo Fondo Ministeriale Sistema Integrato 0/6 Annualità 2021 - Sezione Primavera | 7.517,50 |
| 31/05/2024 | COMUNE di VARESE - Contributo Centri Estivi e Servizi Educativi Anno 2023 | 1.305,89 |
| 21/08/2024 | COMUNE dI VARESE - Saldo Contributo Convenzionale A.S. 23/24 + Saldo Contributo Primavera | 8.000,00 |
| 21/08/2024 | COMUNE di VARESE - Saldo Contributo Convenzionale A.S. 23/24 + Saldo Contributo Primavera | 31.518,00 |
| 03/10/2024 | COMUNE di VARESE - Contributo Sostegno Scuole Infanzia Paritarie - Gennaio/Giugno 2024 | 13.680,00 |
| 18/11/2024 | COMUNE di VARESE - Primo acconto Contributo Convenzionale Anno Scolastico 2024-2025 | 35.658,00 |
| 14/03/2024 | REGIONE LOMBARDIA - Contributo Scuola dell'Infanzia - Saldo | 7.204,98 |
| Tot. contributi 2024 | € 325.389,93 |
Contributi lordi 2023
| Data incasso | Causale contabile | Importo avere |
| 21/07/2023 | MIUR - Contributi Scuole Infanzia | 4.090,39 |
| 07/08/2023 | MIUR - Contributi Scuole Infanzia | 56.774,72 |
| 17/10/2023 | MIUR - Contributi HANDICAP A.S. 2022/2023 Scuole Infanzia UST VA | 26.736,82 |
| 27/10/2023 | MIUR - Contributo Fondi per Didattica a Distanza | 140,07 |
| 01/12/2023 | MIUR - Contributi fabbisogno energetico Scuole Infanzia Anno 2022 | 1.576,38 |
| 15/12/2023 | MIUR - Contributi Scuole Infanzia as. 2022/2023 | 2.061,89 |
| 19/12/2023 | MIUR - Sezioni Primavera a.s. 2022-2023 | 6.059,66 |
| 25/01/2023 | COMUNE di VARESE - 1^Acconto Scuole Infanzia Convenzionate A.S. 2022/2023 | 32.040,00 |
| 09/02/2023 | COMUNE DI VARESE - Acconto 40% Contributo Sezione Primavera A.S. 2022/2023 | 4.000,00 |
| 03/03/2023 | COMUNE di VARESE - 2^Acconto Scuole Infanzia Convenzionate A.S. 2022/2023 | 95.256,00 |
| 17/04/2023 | COMUNE di VARESE - Contributo Personale Sostegno Periodo Settembre/Dicembre 2022 | 8.400,00 |
| 18/09/2023 | COMUNE di VARESE - Saldo Contributo Convenzionale A.S. 2022-2023 | 31.320,00 |
| 25/09/2023 | COMUNE di VARESE - Contributo Asilo Nido Sezione Primavera Saldo A.S. 2022-2023 | 6.000,00 |
| 18/10/2023 | COMUNE dI VARESE - Contributo Oneri Personale di Sostegno Gennaio/Giugno 2023 | 13.125,00 |
| 12/12/2023 | COMUNE di VARESE - 1^Acconto contributo Convenzionale alle scuole infanzia A.S. 2023/2024 | 31.320,00 |
| 31/05/2023 | Contributo REGIONE LOMBARDIA | 7.391,08 |
| Tot. contributi 2023 | € 326.292,01 |
Contributi lordi 2022
| Data incasso | Causale contabile | Importo avere |
| 26/04/2022 | MIUR - Contributi aggiuntivi scuole infanzia paritarie UST VA | 4.126,49 |
| 19/07/2022 | MIUR Contributi statali saldo 2021-22 e acconot 2022-23 INFANZIA VA | 52.384,13 |
| 02/08/2022 | MIUR infanzia contributi alunni disabili as 2021-2022 VA | 36.488,27 |
| 21/10/2022 | Miur - Sezione primavera2021-2022 VA | 6.430,01 |
| 28/11/2022 | MIUR - sostegno Bis - rischio epidemiologico (VA) | 2.390,25 |
| 26/01/2022 | Comune di Varese - Contributo convenzionale anno scolastico 2021-2022 1 acconto | 33.102,00 |
| 04/03/2022 | Comune di Varese - Contributo ministeriali centri estivi 2021 | 3.479,01 |
| 15/04/2022 | Comune di Varese - Contributo convenzionale anno scolastico 2021-2022 2 acconto | 99.306,00 |
| 29/04/2022 | Comune di Varese - Contributo per il personale di sostegno periodo sett dic 2021 | 4.296,00 |
| 07/06/2022 | Comune di Varese - Contributo convenzionale straordinario anno scolastico 2021-2022 1 acconto | 9.398,93 |
| 08/08/2022 | COMUNE DI VARESE - Contributo minori entrate periodo sett. dic. 2021 | 275,00 |
| 06/10/2022 | Comune di Varese - Contributo per il personale di sostegno periodo gennaio giugno 2022 | 6.267,00 |
| 11/10/2022 | COMUNE DI VARESE - Contributo minori entrate periodo Genn.Giu. 2022 | 555,00 |
| 27/10/2022 | Comune di Varese - Contributo convenzionale anno scolastico 2021-2022 | 32.389,20 |
| 24/02/2022 | REGIONE LOMBARDIA - SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL INFANZIA AUTONOME A.S. 2020/2021 E COMPONENTE SOSTEGNO DISABILI SALDO | 7.973,23 |
| 24/02/2022 | REGIONE LOMBARDIA - SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL INFANZIA AUTONOME A.S. 2020/2021 - COMPONENTE SOSTEGNO DISABILI SALDO | 4.500,00 |
| 16/12/2022 | Incasso 5per mille 2021 Elenco di pagamento del 21/09/2022 - Ordinativo del 02/12/2022- Decreto n. 350 del 28/11/2022 | € 2.233,69 |
| Tot. contributi 2022 | € 305.594,2 |
Contributi lordi 2021
| Data incasso | Causale contabile | Importo avere |
| 08-07-2021 | MIUR - Contributo servizi educ | € 4.593,82 |
| 17-08-2021 | MIUR - Infanzia 2021 - Contributo scuole paritarie saldo a.s. 2020/2021 capitolo 1477/1 decreto n.382 | € 48.235,14 |
| 17-08-2021 | MIUR - Infanzia 2021 - Contributo scuole paritarie acconto a.s. 2021/2022 capitolo 1477/1 decreto n.382 | € 22.589,37 |
| 24-09-2021 | Miur - Contributi Handicap par | € 14.743,51 |
| 26-10-2021 | Miur - Sezione Primavera as 2020-21 Varese | € 5.413,01 |
| 16-03-2021 | Comune di Varese - Contributo potenziamento centro estivo 2020 | € 4.491,68 |
| 16-04-2021 | Comune di Varese - Contributo convenzionale anno scolastico 2020-2021 2 acconto | € 106.812,00 |
| 01-06-2021 | Comune di Varese - Contrtibuto per le minor entrare per agevolazioni tariffarie saldo 2020 | € 615,00 |
| 01-06-2021 | Comune di Varese - Contrtibuto statale buona scuola 0-6 anni anualità 2019 e 2020 | € 2.201,73 |
| 01-06-2021 | Comune di Varese - Contrtibuto statale buona scuola 0-6 anni anualità 2019 e 2020 | € 3.731,52 |
| 01-06-2021 | Comune di Varese - Contrtibuto statale buona scuola 0-6 anni anualità 2019 e 2020 | € 12.433,28 |
| 01-06-2021 | Comune di Varese - Contributo statale buona scuola 0-6 anni anualità 2019 e 2020 | € 21.072,09 |
| 07-10-2021 | Comune di Varese - 07/10/2021 Contributo convenzionale anno scolastico 2020-2021 quota a saldo | € 36.018,00 |
| 19-10-2021 | Comune di Varese - Rimborso oneri personale di sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie a.s. 20/21 - acconto | € 2.908,75 |
| 19-10-2021 | Comune di Varese - Rimborso oneri personale di sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie a.s. 20/21 - saldo | € 5.281,25 |
| 08-11-2021 | Comune di Varese - Contrtibuto per le minor entrare per agevolazioni tariffarie saldo 2021 | € 925,00 |
| 29-10-2021 | Erogazione quote cinque per mille | € 1.628,31 |
| Tot. contributi 2021 | € 293.693,46 |
Contributi lordi 2020
| Data incasso | Causale contabile | Importo avere |
| 15/07/2020 | MIUR - contributi alle scuole paritarie a titolo di saldo a.s. 2019-2020 e acconto a.s. 2020/2021 | € 56.671,31 |
| 16/10/2020 | MIUR - contributi per l'inserimento degli alunni diversamenti abili a.s. 2019-2020 | € 4.869,46 |
| 28/10/2020 | MIUR - Contributi finalizzati alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici decreto legge 17/03/2020 n 265 | € 350,93 |
| 03/11/2020 | MIUR - Conributo sostegno ecnomico infanzia art.233, c.3 del DL 19/05/20 n.34, convertito con modificazioni L 77 del 17/07/2020 | € 12.247,65 |
| 03/04/2020 | Comune di Varese - Contributo infanzia convenzionate 2 acconto a.s 2019/20 | € 103.032,00 |
| 28/04/2020 | Comune di Varese - Contributo statale buona scuola 0-6 anni annualità 2018 - cap.17954000 n. 16 scuole infanzia | € 2.701,52 |
| 08/05/2020 | Comune di Varese - Contributo Statale Buona Scuola 0-6 anni annualità 2018 - cap.17954000 n.10 sezioni prime | € 6.786,36 |
| 13/10/2020 | Contributo Comune di Varese - contributo convenzionale a.s 2019/2020 | € 34.470,00 |
| 04/12/2020 | Comune di Varese - Contributo infanzia convenzionate 1 acconto a.s.2020/2021 | € 35.280,00 |
| 02/07/2020 | Regione Lombardia - CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE ANNO 2020 -SALDO | € 7.975,80 |
| 15/12/2020 | Regione Lombardia - CONTRIBUTO seaione primavera 2019-2020 | € 6.730,19 |
| 30/07/2020 | Erogazione quote cinque per mille | € 1.284,41 |
| 06/10/2020 | Erogazione quote cinque per mille | € 1.343,25 |
| 27/11/2020 | Arcidiocesi di Milano - erogazione contributo 8X1000 | € 5.075,00 |
| Tot. contributi 2020 | € 278.817,88 |
Contributi lordi 2019
| Data incasso | Causale contabile | Importo avere |
| 07/08/2019 | Incasso Miur Contributi scuole paritarie | € 53.299,10 |
| 10/12/2019 | Incasso Miur Contributi Handicap par | € 5.689,14 |
| 26/02/2019 | Contributo Comune di Varese - 2^acconto contributo convenzionale a.s.2018/2019 | € 101.520,00 |
| 26/03/2019 | Comune di Varese-Contributo Buono scuola 2017-riparto scuole infanzia convenzionate | € 4.507,75 |
| 26/03/2019 | Comune di Varese-Contributo Buono scuola 2017-sezioni primavera | € 5.624,47 |
| 20/08/2019 | Incasso Comune di Varese Scuola dell'infanzia contributo convenzionate | € 33.768,00 |
| 26/09/2019 | Comune di Varese - Contributo oneri per il personale di sostegno scuole infanzia paritarie convenzionate | € 2.295,00 |
| 26/09/2019 | Comune di Varese - Oneri personale di sostegno Gennaio/Agosto 2019 | € 7.605,00 |
| 13/11/2019 | Contributo Comune di Varese - acconto del contributo convenzionale a.s 2019/20 | € 33.120,00 |
| 24/12/2019 | Comune di Varese - Contributo per minor entrate Aprile/Giugno 2019 | € 285,00 |
| 31/01/2019 | Ricevuto da Regione Lombardia | € 8.237,71 |
| 18/12/2019 | Incasso Regione Lombardia - mandato n. 324446-164237 Sperime | € 7.743,97 |
| 30/12/2019 | Regione Lombardia - Contributo Scuole Materne 2018/2019 - saldo | € 7.975,80 |
| 07/08/2019 | Erogazione quote cinque per mille | € 1.265,60 |
| Tot. contributi 2019 | € 272.936,54 |
Contributi lordi 2018
| Data incasso | Causale contabile | Importo avere |
| 23/08/2018 | Contributo MIUR contributi statali scuole paritarie | € 33.151,56 | 15/10/2018 | Contributo MIUR Contributi stat.scuole | € 16.267,70 |
| 09/11/2018 | Contributi MIUR Contr. Stat. Alunni disabili | € 575,41 |
| 09/11/2018 | Contributi MIUR Contr. Stat. Alunni disabili | € 970,53 |
| 28/02/2018 | Contributo Comune di Varese Scuole dell'infanzia convenzionate - IIA (GRAD) acconto del contributo convenzionale anno | € 100.677,00 |
| 24/08/2018 | Contributo Comune di Varese Contributo convenzionale scuole dell'infanzia convenzionate A.s. 17/18 - saldo | € 33.540,50 |
| 29/08/2018 | Contributo da comune di Varese Scuole dell'infanzia convenzionate premialita anno scol. 2017 18 | € 3.613,33 |
| 19/09/2018 | Contributo da Comune di Varese Contributi alle scuole dell'infanzia convenzionate per le minori entrate Apr-Giu. 201 | € 230,00 |
| 15/10/2018 | Contributo da Comune di Varese Contributo personale di sostegno sett.17 giu.18 acconto | € 1.795,00 |
| 15/10/2018 | Contributo da Comune di Varese Contributo personale di sostegno sett.17 giu.18 saldo | € 3.125,00 |
| 21/11/2018 | Contributo Comune di Varese - contributo convenzionale 1 acconto a.s.2018/2019 | € 33.840,00 |
| 15/10/2018 | Incasso Regione Lombardia contributo Scuole Materne 6 provvedimento saldo | € 6.836,32 |
| 16/08/2018 | Erogazione quote cinque per mille | € 1.599,83 |
| Tot. contributi 2018 | € 236.222,18 |
Asilo Infantile di Giubiano
Via San Giusto, 21
21100 Varese
Asilo Infantile di Giubiano
Via San Giusto, 21
21100 Varese
Contatti
Email: info@asilogiubiano.it
Tel: 0332 231151
Legal
P. Iva: 00596740126



